Qizilqum | |||||||||
https://www. | W |
TODOS LOS ENCUENTROS | ||||||||
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 0 - 3 pt. | ||||||||
Ganados | 1 / 1 | 100 % | ||||||
Empates | 0 / 1 | 0 % | ||||||
Perdidos | 0 / 1 | 0 % |
GOLES | Avg. |
Ataque | 2 / 1 | 2 |
Defensa | 0 / 1 | 0 |
GOLES TOTAL | 2 / 1 | 2 |
UNDER 2.5 | 1 / 1 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 1 | 0 % |
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS | ||
SY | 1x | 100 % |
NO | 0x | 0 % |
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS | ||
SY | 0x | 0 % |
NO | 1x | 100 % |
PARTIDOS EN CASA | ||||||||
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 0 - 3 pt. | ||||||||
Ganados | 1 / 1 | 100 % | ||||||
Empates | 0 / 1 | 0 % | ||||||
Perdidos | 0 / 1 | 0 % |
GOLES | Avg. |
Ataque | 2 / 1 | 2 |
Defensa | 0 / 1 | 0 |
GOLES TOTAL | 2 / 1 | 2 |
UNDER 2.5 | 1 / 1 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 1 | 0 % |
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS | ||
SY | 1x | 100 % |
NO | 0x | 0 % |
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS | ||
SY | x | 0 % |
NO | 1x | 100 % |
ENCUENTROS FUERA | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 pt. | ||||||||
Ganados | ||||||||
Empates | ||||||||
Perdidos |
GOLES | Avg. |
Ataque | ||
Defensa | ||
GOLES TOTAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS | ||
SY | ||
NO | ||
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS | ||
SY | ||
NO |